|
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|
Sena | 3 | 81.594.699,72 |
Quina | 1.368 | 27.413,18 |
Quadra | 113.258 | 473,01 |
UF | Nº de Ganhadores |
---|---|
GO | 1 |
APARECIDA DE GOIÂNIA | 1 |
SP | 2 |
FRANCA | 1 |
SÃO PAULO | 1 |
. Melhores apps de Windows ...
. Infográfico mostra a traj...
. Game of Thrones, Imagens ...
. COM TRÊS GOLS DE HENRIQUE...
. Valdivia explica "desabaf...
. Confira a sinopse do segu...
. Saga Crepúsculo ganhará c...
. Orkuti: brasileiro cria r...
. 10 curiosidades muito int...
. As 17 árvores mais incrív...